BCシナリオ 夢トレ記録ツール
記録済み期間
0 / 6
育成終了時SP
未入力
推奨爆発数をみる
推奨練習をみる
SP入力忘れ防止機能
切れ者イベントの管理
切れ者イベント1
切れ者イベント1の失敗
切れ者イベント2
切れ者イベント2の失敗
スピード0回
スタミナ0回
パワー0回
根性0回
賢さ0回
| 期間 | 順番 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 期間終了時SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア前半 | 1回目 | ||||||
| 2回目 | |||||||
ジュニア後半 | 1回目 | ||||||
| 2回目 | |||||||
クラシック前半 | 1回目 | ||||||
| 2回目 | |||||||
クラシック後半 | 1回目 | ||||||
| 2回目 | |||||||
シニア前半 | 1回目 | ||||||
| 2回目 | |||||||
シニア後半 | 1回目 | ||||||
| 2回目 | |||||||
| 3回目 | |||||||
| 4回目 |